VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,435,791,257 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,351.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,723,549.9 GB  584,996,412
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,308.9 GB  5,310,368,735
3 Russian Federation  87,655,210.4 GB  1,388,315,377
4 Japan  67,210,384.1 GB  693,450,605
5 United States  52,455,170.6 GB  1,086,482,140
6 Taiwan  50,236,015.8 GB  788,569,031
7 France  46,028,348.5 GB  588,157,164
8 Indonesia  38,099,205.9 GB  887,169,996
9 India  35,650,556.3 GB  767,500,259
10 China  29,467,239.0 GB  770,950,937
11 Viet Nam  29,186,418.7 GB  495,484,291
12 Thailand  19,326,752.0 GB  344,082,499
13 United Arab Emirates  15,558,394.3 GB  516,527,425
14 Hong Kong  14,596,673.9 GB  236,107,927
15 Myanmar  12,847,710.2 GB  224,244,100
16 Philippines  12,801,859.1 GB  315,354,741
17 Malaysia  11,779,473.5 GB  139,444,064
18 Turkmenistan  11,497,791.2 GB  154,001,227
19 Bangladesh  9,462,146.9 GB  387,091,665
20 Ukraine  9,301,782.4 GB  532,123,041
21 Canada  8,016,882.7 GB  81,935,325
22 Saudi Arabia  7,887,886.2 GB  107,907,279
23 Germany  7,802,041.5 GB  240,817,566
24 Turkey  6,675,522.8 GB  97,952,895
25 Singapore  6,626,362.8 GB  393,247,902
26 Iraq  5,648,389.0 GB  224,541,721
27 Australia  5,521,635.4 GB  112,470,057
28 Brazil  5,219,906.0 GB  1,367,080,672
29 United Kingdom  5,185,996.2 GB  126,099,166
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,493.0 GB  73,195,416
31 Pakistan  4,325,278.9 GB  104,227,307
32 Nigeria  3,647,413.0 GB  436,649,868
33 Cambodia  3,164,610.6 GB  92,083,396
34 Kenya  3,048,733.8 GB  182,936,342
35 Mexico  2,447,149.2 GB  43,569,597
36 Argentina  2,334,052.6 GB  34,159,629
37 Oman  2,000,431.8 GB  36,271,186
38 Spain  1,949,534.0 GB  21,335,560
39 Netherlands  1,900,714.9 GB  50,546,290
40 Armenia  1,454,050.1 GB  4,866,985
41 Egypt  1,351,419.1 GB  37,475,224
42 Qatar  1,335,255.6 GB  18,821,679
43 Algeria  1,328,805.2 GB  36,764,240
44 Nepal  1,323,278.8 GB  19,638,082
45 Syrian Arab Republic  1,282,858.4 GB  235,063,897
46 Jordan  1,270,385.7 GB  25,277,512
47 Italy  1,218,869.2 GB  14,815,909
48 Somalia  1,157,446.1 GB  52,070,325
49 Kyrgyzstan  1,129,330.1 GB  12,653,508
50 New Zealand  1,122,105.6 GB  14,925,336
51 Sudan  1,055,481.1 GB  39,530,634
52 Macau  1,047,006.1 GB  18,976,422
53 Kazakhstan  1,027,518.3 GB  15,009,659
54 Colombia  1,018,285.3 GB  19,569,208
55 Sweden  993,731.5 GB  17,141,788
56 Ghana  940,700.8 GB  55,461,210
57 Austria  925,701.3 GB  14,558,279
58 Venezuela  845,140.8 GB  25,694,458
59 Belarus  814,692.0 GB  21,548,980
60 Chile  813,497.2 GB  14,055,776
61 Cote D'ivoire  806,338.4 GB  10,442,333
62 Romania  781,087.0 GB  13,396,294
63 Peru  763,939.6 GB  10,546,735
64 Ethiopia  747,519.2 GB  38,827,451
65 Mongolia  693,376.6 GB  11,287,195
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,133.8 GB  19,055,931
67 Kuwait  668,722.7 GB  10,311,950
68 Morocco  648,327.4 GB  25,213,258
69 Poland  629,229.7 GB  8,791,035
70 Azerbaijan  595,154.2 GB  10,528,435
71 Latvia  587,006.9 GB  3,005,120
72 Yemen  580,689.1 GB  19,742,560
73 Ecuador  565,370.2 GB  53,555,286
74 Norway  542,699.7 GB  4,686,571
75 Switzerland  514,701.5 GB  36,208,518
76 Palestinian Territory Occupied  498,671.7 GB  12,373,565
77 Belgium  470,404.3 GB  6,267,583
78 South Africa  459,777.0 GB  16,991,420
79 Finland  435,068.0 GB  3,895,985
80 Tanzania United Republic of  420,137.4 GB  10,636,087
81 Afghanistan  406,581.6 GB  15,122,161
82 Israel  400,011.8 GB  9,046,084
83 Gabon  388,902.2 GB  3,685,464
84 Uganda  373,032.3 GB  18,945,268
85 Portugal  366,204.7 GB  5,782,451
86 Denmark  329,942.8 GB  3,019,402
87 Lithuania  319,788.3 GB  4,051,759
88 Hungary  317,910.9 GB  4,828,782
89 Czech Republic  315,751.7 GB  4,915,455
90 Georgia  293,064.5 GB  3,527,487
91 Guinea  281,431.9 GB  8,600,921
92 Greece  263,336.0 GB  3,734,515
93 Sri Lanka  254,070.8 GB  6,544,722
94 Bahrain  224,832.5 GB  3,650,045
95 Tunisia  216,711.5 GB  6,052,985
96 Brunei Darussalam  211,322.6 GB  1,599,521
97 Bulgaria  210,383.0 GB  4,108,365
98 Dominican Republic  210,222.9 GB  6,883,481
99 Guatemala  202,492.9 GB  4,376,141
100 Lebanon  202,463.2 GB  9,012,937
101 Uzbekistan  201,487.5 GB  4,032,739
102 Serbia  197,677.9 GB  3,534,616
103 Panama  183,526.1 GB  4,966,973
104 Bolivia  181,104.3 GB  3,198,032
105 Djibouti  162,795.6 GB  4,247,046
106 Paraguay  155,208.3 GB  2,068,800
107 Ireland  135,751.2 GB  1,879,410
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,131.8 GB  1,147,458
110 Costa Rica  114,124.6 GB  1,702,380
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,737
112 Moldova Republic of  106,344.0 GB  2,690,211
113 Cuba  103,822.0 GB  2,712,323
114 Albania  103,703.2 GB  2,339,347
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,858.0 GB  1,319,443
117 Jamaica  91,116.4 GB  2,074,079
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,664
119 Estonia  80,493.3 GB  1,050,106
120 Uruguay  76,576.0 GB  1,124,264
121 Luxembourg  61,296.7 GB  1,326,011
122 Honduras  60,413.8 GB  1,397,490
123 Benin  60,068.5 GB  6,920,039
124 Antigua and Barbuda  58,594.8 GB  1,622,228
125 Cyprus  54,980.3 GB  6,051,142
126 Togo  53,854.4 GB  1,414,050
127 Maldives  52,184.5 GB  904,449
128 Senegal  51,580.5 GB  1,961,083
129 Guam  50,854.2 GB  981,981
130 Rwanda  45,787.5 GB  1,449,806
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.4 GB  638,944
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.8 GB  3,209,228
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,880
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,849
140 Barbados  28,679.4 GB  347,878
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,001
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,598
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,095.2 GB  1,201,509
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,943
148 Palau  24,084.8 GB  186,958
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,135
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.7 GB  1,453,139
153 Angola  20,643.9 GB  745,485
154 Mali  18,373.1 GB  1,063,959
155 Burkina Faso  18,198.6 GB  1,568,296
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,388
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,312
159 Zambia  16,280.4 GB  655,962
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.1 GB  181,526
162 Guyana  13,998.6 GB  301,197
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,822.1 GB  195,336
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,870
172 Aruba  8,383.3 GB  93,013
173 Botswana  8,326.1 GB  191,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,501
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,218
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,593
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,306
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,913
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.7 GB  85,138
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.2 GB  142,070
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4