VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,435,828,245 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,353.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,723,716.7 GB  584,997,048
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,310.9 GB  5,310,368,761
3 Russian Federation  87,655,367.7 GB  1,388,315,676
4 Japan  67,210,534.9 GB  693,451,802
5 United States  52,455,206.8 GB  1,086,484,079
6 Taiwan  50,236,225.5 GB  788,569,490
7 France  46,028,382.3 GB  588,157,590
8 Indonesia  38,099,251.1 GB  887,171,125
9 India  35,650,605.6 GB  767,501,074
10 China  29,467,251.0 GB  770,951,127
11 Viet Nam  29,186,567.2 GB  495,484,784
12 Thailand  19,326,776.0 GB  344,082,830
13 United Arab Emirates  15,558,405.1 GB  516,527,643
14 Hong Kong  14,596,689.1 GB  236,108,164
15 Myanmar  12,847,747.5 GB  224,244,226
16 Philippines  12,801,897.2 GB  315,355,370
17 Malaysia  11,779,494.0 GB  139,444,143
18 Turkmenistan  11,497,819.8 GB  154,001,338
19 Bangladesh  9,462,147.6 GB  387,091,738
20 Ukraine  9,301,789.6 GB  532,123,661
21 Canada  8,016,885.6 GB  81,935,397
22 Saudi Arabia  7,887,895.5 GB  107,907,384
23 Germany  7,802,042.9 GB  240,818,007
24 Turkey  6,675,537.0 GB  97,953,003
25 Singapore  6,626,366.7 GB  393,264,274
26 Iraq  5,648,391.8 GB  224,541,826
27 Australia  5,521,649.1 GB  112,470,193
28 Brazil  5,219,917.5 GB  1,367,082,144
29 United Kingdom  5,186,007.6 GB  126,099,255
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,520.6 GB  73,195,533
31 Pakistan  4,325,298.8 GB  104,227,380
32 Nigeria  3,647,427.6 GB  436,651,671
33 Cambodia  3,164,618.6 GB  92,083,454
34 Kenya  3,048,734.1 GB  182,936,367
35 Mexico  2,447,149.5 GB  43,569,617
36 Argentina  2,334,148.6 GB  34,161,462
37 Oman  2,000,447.5 GB  36,271,250
38 Spain  1,949,537.0 GB  21,335,812
39 Netherlands  1,900,715.8 GB  50,546,329
40 Armenia  1,454,050.2 GB  4,866,986
41 Egypt  1,351,419.3 GB  37,475,235
42 Qatar  1,335,259.1 GB  18,821,701
43 Algeria  1,328,808.1 GB  36,764,304
44 Nepal  1,323,279.0 GB  19,638,085
45 Syrian Arab Republic  1,282,859.2 GB  235,063,963
46 Jordan  1,270,386.5 GB  25,277,522
47 Italy  1,218,872.2 GB  14,815,934
48 Somalia  1,157,452.7 GB  52,070,530
49 Kyrgyzstan  1,129,339.4 GB  12,653,582
50 New Zealand  1,122,105.6 GB  14,925,343
51 Sudan  1,055,485.9 GB  39,530,792
52 Macau  1,047,006.2 GB  18,976,427
53 Kazakhstan  1,027,519.1 GB  15,009,688
54 Colombia  1,018,286.1 GB  19,569,219
55 Sweden  993,732.6 GB  17,141,803
56 Ghana  940,702.7 GB  55,461,365
57 Austria  925,702.4 GB  14,558,280
58 Venezuela  845,142.0 GB  25,694,482
59 Belarus  814,694.0 GB  21,549,032
60 Chile  813,497.3 GB  14,055,781
61 Cote D'ivoire  806,381.6 GB  10,442,508
62 Romania  781,087.1 GB  13,396,308
63 Peru  763,939.9 GB  10,546,740
64 Ethiopia  747,520.2 GB  38,827,473
65 Mongolia  693,386.6 GB  11,287,197
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,136.0 GB  19,055,965
67 Kuwait  668,727.5 GB  10,311,959
68 Morocco  648,328.4 GB  25,213,274
69 Poland  629,229.9 GB  8,791,052
70 Azerbaijan  595,154.2 GB  10,528,436
71 Latvia  587,006.9 GB  3,005,120
72 Yemen  580,693.9 GB  19,742,645
73 Ecuador  565,370.2 GB  53,555,290
74 Norway  542,701.0 GB  4,686,575
75 Switzerland  514,702.4 GB  36,208,710
76 Palestinian Territory Occupied  498,671.7 GB  12,373,565
77 Belgium  470,404.4 GB  6,267,680
78 South Africa  459,777.6 GB  16,991,468
79 Finland  435,068.0 GB  3,895,985
80 Tanzania United Republic of  420,138.2 GB  10,636,103
81 Afghanistan  406,584.2 GB  15,122,254
82 Israel  400,013.2 GB  9,046,107
83 Gabon  388,929.0 GB  3,685,694
84 Uganda  373,032.8 GB  18,945,294
85 Portugal  366,204.9 GB  5,782,484
86 Denmark  329,942.8 GB  3,019,402
87 Lithuania  319,788.4 GB  4,051,762
88 Hungary  317,910.9 GB  4,828,784
89 Czech Republic  315,751.7 GB  4,915,456
90 Georgia  293,064.5 GB  3,527,489
91 Guinea  281,431.9 GB  8,600,927
92 Greece  263,336.0 GB  3,734,515
93 Sri Lanka  254,072.6 GB  6,544,766
94 Bahrain  224,833.0 GB  3,650,049
95 Tunisia  216,711.5 GB  6,052,986
96 Brunei Darussalam  211,323.0 GB  1,599,522
97 Bulgaria  210,383.0 GB  4,108,366
98 Dominican Republic  210,225.5 GB  6,883,494
99 Guatemala  202,493.0 GB  4,376,146
100 Lebanon  202,463.3 GB  9,012,940
101 Uzbekistan  201,487.6 GB  4,032,740
102 Serbia  197,677.9 GB  3,534,618
103 Panama  183,526.2 GB  4,966,976
104 Bolivia  181,104.3 GB  3,198,033
105 Djibouti  162,795.7 GB  4,247,047
106 Paraguay  155,208.3 GB  2,068,809
107 Ireland  135,751.2 GB  1,879,411
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,132.1 GB  1,147,460
110 Costa Rica  114,124.6 GB  1,702,386
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,737
112 Moldova Republic of  106,344.1 GB  2,690,212
113 Cuba  103,822.0 GB  2,712,337
114 Albania  103,703.8 GB  2,339,351
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,858.0 GB  1,319,446
117 Jamaica  91,116.4 GB  2,074,080
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,664
119 Estonia  80,493.3 GB  1,050,106
120 Uruguay  76,576.0 GB  1,124,268
121 Luxembourg  61,296.7 GB  1,326,011
122 Honduras  60,413.8 GB  1,397,490
123 Benin  60,068.5 GB  6,920,043
124 Antigua and Barbuda  58,594.8 GB  1,622,228
125 Cyprus  54,980.4 GB  6,052,572
126 Togo  53,854.4 GB  1,414,050
127 Maldives  52,184.5 GB  904,449
128 Senegal  51,580.5 GB  1,961,084
129 Guam  50,854.2 GB  981,981
130 Rwanda  45,788.3 GB  1,449,851
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.4 GB  638,944
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.8 GB  3,209,233
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,891
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,849
140 Barbados  28,679.4 GB  347,878
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,004
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,598
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,095.4 GB  1,201,512
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,943
148 Palau  24,084.8 GB  186,959
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,135
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.8 GB  1,453,142
153 Angola  20,644.3 GB  745,489
154 Mali  18,373.2 GB  1,063,961
155 Burkina Faso  18,198.7 GB  1,568,302
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,388
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,312
159 Zambia  16,280.4 GB  655,962
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.1 GB  181,529
162 Guyana  13,998.6 GB  301,198
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.1 GB  195,336
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,013
173 Botswana  8,326.1 GB  191,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,503
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,218
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,593
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,308
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,913
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.7 GB  85,138
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.2 GB  142,070
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4